Сенсорный терминал Wintec Anypos600 15.6"
Габариты (ШхВхГ)
390х300х210 мм
Wintec Anypos600 15,6” — универсальный моноблок, сочетающий в себе прочность, высокую производительность и расширенные возможности подключения. Модель создана для интенсивной ежедневной эксплуатации и активно используется в розничной торговле, сфере HoReCa и сервисных точках.
Полностью металлический корпус и влагозащитный дисплей обеспечивают устойчивость к внешним воздействиям. Отсутствие рамки упрощает очистку экрана, а регулируемый угол наклона делает работу с устройством комфортной в любом интерьере.
Процессор Intel N97, 4 или 8 ГБ оперативной памяти и накопитель до 512 ГБ обеспечивают стабильную работу даже при высокой нагрузке крупных торговых сетей. Также предусмотрены варианты исполнения на базе процессоров Intel Core i3, i5.
Мощный Intel N97 — для стабильной работы под нагрузкой
Благодаря производительному и проверенному процессору терминал обеспечивает быструю обработку данных даже при интенсивной эксплуатации, что особенно актуально для торговли и ресторанного бизнеса.
Full HD-дисплей 15.6” — высокая чёткость и яркость интерфейса
Разрешение 1920×1080 обеспечивает комфортную работу с визуально насыщенными программами, а также делают терминал отличной витриной для интерактива.
Прочный металлический корпус и влагозащитный экран — надёжность в любых условиях
Корпус из металла защищает от повреждений и перегрева, а экран легко очищается от влаги и загрязнений без риска для устройства.
Удобный доступ к SSD — быстрая замена без полной разборки
Боковое расположение накопителя позволяет сервисному персоналу выполнять техническое обслуживание за считанные минуты.
Гарантия 18 месяцев — уверенность в качестве оборудования
Расширенный срок гарантии подтверждает надёжность устройства и поддержку со стороны производителя.
Поддержка второго экрана — удобно для клиента, выгодно для бизнеса
Терминал поддерживает подключение дополнительного дисплея диагональю 10”, 12”, 15” и 15,6”. Такой экран можно использовать для показа рекламных акций, QR-кодов, визуального сопровождения оплаты или демонстрации ассортимента. Это улучшает клиентский опыт и помогает продавать больше.
Поддержка VESA-крепления открывает больше возможностей размещения
Терминал можно зафиксировать на стойке, стене или подвесном кронштейне. Это удобно, если нужно сэкономить рабочее место, организовать компактную кассовую зону, а также использовать устройство даже в нестандартных условиях.
Для кого
— Сети быстрого питания и рестораны с высокой проходимостью
— Брендовые магазины одежды, обуви и аксессуаров
— Винные бутики, алкомаркеты и специализированная розница
— Аптечные сети и салоны красоты
— Крупные АЗС, автосервисы и ритейл-форматы при дороге
— Премиальные и флагманские точки сетей
— Прочие компании, которым важно сочетание надёжности, дизайна и производительности
Спецификация
Model | Wintec Anypos 600 15.6 | |
---|---|---|
Параметры дисплея | ||
тип экрана | ||
Параметры дисплея | тип экрана | PCAP |
тип, диагональ | ||
тип, диагональ | TFT, 15,6" | |
разрешение | ||
разрешение | FHD: 1920x1080 пикселей | |
Процессор | ||
модель | ||
Процессор | модель | Intel Celeron J6412 |
Оперативная память (RAM) | ||
тип | ||
Оперативная память (RAM) | тип | 1xDDR4 |
предустановлено | ||
предустановлено | 8 Гб | |
диапазон расширения | ||
диапазон расширения | до 32 Гб | |
Накопитель данных (SSD) | ||
тип | ||
Накопитель данных (SSD) | тип | 1x2,5" SATA |
предустановлено | ||
предустановлено | 128 Гб | |
диапазон расширения | ||
диапазон расширения | до 512 Гб | |
Порты ввода-вывода | ||
USB | ||
Порты ввода-вывода | USB | 7хUSB |
COM | ||
COM | 4xCOM | |
LAN (RJ45) / Ethernet | ||
LAN (RJ45) / Ethernet | 1xLAN | |
HDMI | ||
HDMI | 1xHDMI | |
VGA | ||
VGA | нет | |
денежный ящик (RJ11/RJ12) | ||
денежный ящик (RJ11/RJ12) | 1хRJ12 | |
Line-out (Audio 3,5 mm/AUX-out) | ||
Line-out (Audio 3,5 mm/AUX-out) | нет | |
Mic-in (3,5 mm) | ||
Mic-in (3,5 mm) | нет | |
Micro SD | ||
Micro SD | нет | |
SIM | ||
SIM | нет | |
DC-out | ||
DC-out | 1xDC-out (12V) | |
DC-in | ||
DC-in | 1xDC-in (24V) | |
Встроенные опции | ||
ридер/считыватель магнитных карт на 1-3 дорожки (MSR) | ||
Встроенные опции | ридер/считыватель магнитных карт на 1-3 дорожки (MSR) | нет |
второй монитор покупателя | ||
второй монитор покупателя | нет | |
динамики | ||
динамики | 1× встроенный динамик (3Вт) | |
дополнительные опции завода | ||
дополнительные опции завода | нет | |
VESA крепление на стену | ||
VESA крепление на стену | отверстия под крепление VESA75 | |
Доступные опции Дистрибьютора (приобретается отдельно) | ||
ридер/считыватель магнитных карт на 1-3 дорожки (MSR) | ||
Доступные опции Дистрибьютора (приобретается отдельно) | ридер/считыватель магнитных карт на 1-3 дорожки (MSR) | MSR |
второй монитор покупателя | ||
второй монитор покупателя | универсальный второй монитор покупателя 10"/12"/15"/15,6". Тип подключения - кабель HDMI | |
кронштейн для второго монитора покупателя | ||
кронштейн для второго монитора покупателя | оригинальный | |
модуль расширения интерфейсов | ||
модуль расширения интерфейсов | нет | |
принтер печати чеков | ||
принтер печати чеков | нет | |
сканер 2D | ||
сканер 2D | нет | |
Совместимость с программным обеспечением (ПО) | ||
поддерживаемые ОС | ||
Совместимость с программным обеспечением (ПО) | поддерживаемые ОС | Windows, Linux |
Параметры электропитания | ||
вход | ||
Параметры электропитания | вход | 110-240В 50-60Гц |
выход | ||
выход | 24В, 2,5А | |
тип адаптера питания | ||
тип адаптера питания | внешний | |
Материал корпуса | ||
корпус | ||
Материал корпуса | корпус | металл |
подставка | ||
подставка | металл | |
класс защиты (IPxx) | ||
класс защиты (IPxx) | пыле/влагозащищенный экран | |
цвет | ||
цвет | черный | |
Габариты устройства | ||
POS-Терминала (ШхВхГ), мм | ||
Габариты устройства | POS-Терминала (ШхВхГ), мм | 390х300х210 мм |
вес нетто, кг | ||
вес нетто, кг | 4,60 кг | |
Габариты упаковки | ||
(ШхВхГ), мм | ||
Габариты упаковки | (ШхВхГ), мм | 460х430х230 мм |
вес брутто, кг | ||
вес брутто, кг | 5,60 кг | |
Дополнительная информация | ||
страна происхождения | ||
Дополнительная информация | страна происхождения | Китай |
гарантия | ||
гарантия | 18 месяцев |
Файлы
Технические спецификации
Программное обеспечение
Почему выгодно
сотрудничать с нами

Лучшее соотношение цены и качества

Тщательный отбор
и тестирование продукции

Логистическая, консультационная
и гарантийная поддержка
Выберите ваш город
Спасибо, за интерес к нашей компании
Наш менеджер свяжется с вами
в ближайшее время