Сенсорный терминал Wintec Anypos600 15"
Габариты (ШхВхГ)
350х300х190 мм
Wintec Anypos600 15” — универсальный моноблок, сочетающий в себе прочность, высокую производительность и расширенные возможности подключения. Модель создана для интенсивной ежедневной эксплуатации и активно используется в розничной торговле, сфере HoReCa и сервисных точках.
Полностью металлический корпус и влагозащитный дисплей обеспечивают устойчивость к внешним воздействиям. Отсутствие рамки упрощает очистку экрана, а регулируемый угол наклона делает работу с устройством комфортной в любом интерьере.
Процессор Intel N97, 4 или 8 ГБ оперативной памяти и накопитель до 512 ГБ обеспечивают стабильную работу даже при высокой нагрузке крупных торговых сетей. Также предусмотрены варианты исполнения на базе процессоров Intel Core i3, i5.
Для кого
— Сети быстрого питания и рестораны с высокой проходимостью
— Брендовые магазины одежды, обуви и аксессуаров
— Винные бутики, алкомаркеты и специализированная розница
— Аптечные сети и салоны красоты
— Крупные АЗС, автосервисы и ритейл-форматы при дороге
— Премиальные и флагманские точки сетей
— Прочие компании, которым важно сочетание надёжности, дизайна и производительности
Терминал можно зафиксировать на стойке, стене или подвесном кронштейне. Это удобно, если нужно сэкономить рабочее место, организовать компактную кассовую зону, а также использовать устройство даже в нестандартных условиях.
Спецификация
| Model | Wintec Anypos 600 J6412 | Wintec Anypos 600 N97 | Wintec Anypos 600 i3 | |
|---|---|---|---|---|
| Параметры дисплея | ||||
| тип экрана | ||||
| Параметры дисплея | тип экрана | PCAP | PCAP | PCAP |
| тип, диагональ | ||||
| тип, диагональ | TFT, 15" | TFT, 15" | TFT, 15" | |
| разрешение | ||||
| разрешение | 1024x768 пикселей | 1024x768 пикселей | 1024x768 пикселей | |
| Процессор | ||||
| модель | ||||
| Процессор | модель | Intel Celeron J6412 | Intel Processor N97 | Intel Core i3-1115G4 |
| Оперативная память (RAM) | ||||
| тип | ||||
| Оперативная память (RAM) | тип | 1xDDR4 | 1xDDR4 | 1xDDR4 |
| предустановлено | ||||
| предустановлено | 4 Гб или 8 Гб (выбор модификации) | 8 Гб | 8 Гб | |
| диапазон расширения | ||||
| диапазон расширения | до 32 Гб | до 32 Гб | до 32 Гб | |
| Накопитель данных (SSD) | ||||
| тип | ||||
| Накопитель данных (SSD) | тип | 1x2,5" SATA (по умолчанию) и 1xM.2 2242 (SATA) | 1x2,5" SATA (по умолчанию) и 1xM.2 2242 (SATA) | 1x2,5" SATA (по умолчанию) и 1xM.2 2242 (SATA) |
| предустановлено | ||||
| предустановлено | 128 Гб | 128 Гб | 128 Гб | |
| диапазон расширения | ||||
| диапазон расширения | до 512 Гб | до 512 Гб | до 512 Гб | |
| Порты ввода-вывода | ||||
| USB | ||||
| Порты ввода-вывода | USB | 8хUSB | 8хUSB | 8хUSB |
| COM | ||||
| COM | 3xCOM | 3хCOM | 3xCOM | |
| LAN (RJ45) / Ethernet | ||||
| LAN (RJ45) / Ethernet | 1xLAN | 1xLAN | 1xLAN | |
| HDMI | ||||
| HDMI | 1xHDMI | 1xHDMI | 1xHDMI | |
| VGA | ||||
| VGA | нет | нет | нет | |
| денежный ящик (RJ11/RJ12) | ||||
| денежный ящик (RJ11/RJ12) | 1хRJ12 | 1хRJ12 | 1хRJ12 | |
| Line-out (Audio 3,5 mm/AUX-out) | ||||
| Line-out (Audio 3,5 mm/AUX-out) | нет | нет | нет | |
| Mic-in (3,5 mm) | ||||
| Mic-in (3,5 mm) | нет | нет | нет | |
| Micro SD | ||||
| Micro SD | нет | нет | нет | |
| SIM | ||||
| SIM | нет | нет | нет | |
| DC-out | ||||
| DC-out | 1xDC-out (12V) | 1xDC-out (12V) | 1xDC-out (12V) | |
| DC-in | ||||
| DC-in | 1xDC-in (24V) | 1xDC-in (24V) | 1xDC-in (24V) | |
| Встроенные опции | ||||
| ридер/считыватель магнитных карт на 1-3 дорожки (MSR) | ||||
| Встроенные опции | ридер/считыватель магнитных карт на 1-3 дорожки (MSR) | нет | нет | нет |
| второй монитор покупателя | ||||
| второй монитор покупателя | нет | нет | нет | |
| динамики | ||||
| динамики | 1× встроенный динамик (3Вт) | 1× встроенный динамик (3Вт) | 1× встроенный динамик (3Вт) | |
| дополнительные опции завода | ||||
| дополнительные опции завода | нет | Wi-Fi (выбор модификации) | нет | |
| VESA крепление на стену | ||||
| VESA крепление на стену | отверстия под крепление VESA75 | отверстия под крепление VESA75 | отверстия под крепление VESA75 | |
| Доступные опции Дистрибьютора (приобретается отдельно) | ||||
| ридер/считыватель магнитных карт на 1-3 дорожки (MSR) | ||||
| Доступные опции Дистрибьютора (приобретается отдельно) | ридер/считыватель магнитных карт на 1-3 дорожки (MSR) | MSR | MSR | MSR |
| второй монитор покупателя | ||||
| второй монитор покупателя | универсальный второй монитор покупателя 10"/12"/15". Тип подключения - кабель HDMI | универсальный второй монитор покупателя 10"/12"/15". Тип подключения - кабель HDMI | универсальный второй монитор покупателя 10"/12"/15". Тип подключения - кабель HDMI | |
| кронштейн для второго монитора покупателя | ||||
| кронштейн для второго монитора покупателя | оригинальный | оригинальный | оригинальный | |
| модуль расширения интерфейсов | ||||
| модуль расширения интерфейсов | нет | нет | нет | |
| принтер печати чеков | ||||
| принтер печати чеков | нет | нет | нет | |
| сканер 2D | ||||
| сканер 2D | нет | нет | нет | |
| Совместимость с программным обеспечением (ПО) | ||||
| поддерживаемые ОС | ||||
| Совместимость с программным обеспечением (ПО) | поддерживаемые ОС | Windows, Linux | Windows, Linux | Windows, Linux |
| Параметры электропитания | ||||
| вход | ||||
| Параметры электропитания | вход | 110-240В 50-60Гц | 110-240В 50-60Гц | 110-240В 50-60Гц |
| выход | ||||
| выход | 24В, 2,5А | 24В, 2,5А | 24В, 2,5А | |
| тип адаптера питания | ||||
| тип адаптера питания | внешний | внешний | внешний | |
| Материал корпуса | ||||
| корпус | ||||
| Материал корпуса | корпус | металл | металл | металл |
| подставка | ||||
| подставка | металл | металл | металл | |
| класс защиты (IPxx) | ||||
| класс защиты (IPxx) | пыле/влагозащищенный экран (класс защиты IP64) | пыле/влагозащищенный экран (класс защиты IP64) | пыле/влагозащищенный экран (класс защиты IP64) | |
| цвет | ||||
| цвет | черный | черный | черный | |
| Габариты устройства | ||||
| POS-Терминала (ШхВхГ), мм | ||||
| Габариты устройства | POS-Терминала (ШхВхГ), мм | 350х300х190 мм | 350х300х190 мм | 350х300х190 мм |
| вес нетто, кг | ||||
| вес нетто, кг | 4,60 кг | 4,60 кг | 4,60 кг | |
| Габариты упаковки | ||||
| (ШхВхГ), мм | ||||
| Габариты упаковки | (ШхВхГ), мм | 460х430х230 мм | 460х430х230 мм | 460х430х230 мм |
| вес брутто, кг | ||||
| вес брутто, кг | 5,60 кг | 5,60 кг | 5,60 кг | |
| Дополнительная информация | ||||
| страна происхождения | ||||
| Дополнительная информация | страна происхождения | Китай | Китай | Китай |
| гарантия | ||||
| гарантия | 18 месяцев | 18 месяцев | 18 месяцев | |
Файлы
Технические спецификации
Программное обеспечение
Почему выгодно
сотрудничать с нами
Лучшее соотношение цены и качества
Тщательный отбор
и тестирование продукции
Логистическая, консультационная
и гарантийная поддержка
Выберите ваш город
Спасибо, за интерес к нашей компании
Наш менеджер свяжется с вами
в ближайшее время