Сканер штрих-кода PayTor BB-2008 Lite
Сканер PayTor BB-2008 Lite
Бюджетный проводной сканер для работы с маркированными товарами.
PayTor BB-2008 Lite — проводная модель имидж-сканера по доступной цене. Несмотря на демократичный ценник, сканер обладает хорошей производительностью, считывает все распространенные 1D и 2D штрих-коды, в том числе DataMatrix, отлично справляется с чтением нечетких или поврежденных кодов. Подходит для работы с маркировкой в системе “Честный знак”.
PayTor BB-2008 Lite отличается долговечностью и рассчитан более чем на 30 миллионов операций. Имеет защищенность от влаги и пыли на уровне IP54 и выдерживает падения с высоты 1,8 метров на бетонную поверхность. Корпус и провода устройства выполнены из высококачественных и соответствующих международным стандартам материалов, которые препятствуют воспламенению.
Сканер прост в управлении и поддерживает несколько языков и раскладок клавиатур. Совместим с Android, Linux, Mac, Windows и другими ОС.
Подключается по USB (провод несъемный), поддерживает эмуляцию COM-порта.
Спецификация
Model | BB-2008 Lite | |
---|---|---|
Конструкция сканера | ||
тип сканера | ||
Конструкция сканера | тип сканера | ручной |
тип подключения кабеля к управляющему устройству | ||
тип подключения кабеля к управляющему устройству | проводной USB | |
тип соединения кабеля к сканеру | ||
тип соединения кабеля к сканеру | несъемный кабель | |
длина USB кабеля | ||
длина USB кабеля | 145 см | |
функция кабеля | ||
функция кабеля | передача данных, питание (5V) | |
интерфейс подключения к управляющему устройству | ||
интерфейс подключения к управляющему устройству | USB (тип А) | |
Dongle (Донгл/USB-адаптер 2,4Гц)(внешнее подключение) | ||
Dongle (Донгл/USB-адаптер 2,4Гц)(внешнее подключение) | нет | |
Кредл | ||
Кредл | нет | |
емкость аккумулятора | ||
емкость аккумулятора | нет | |
время зарядки аккумулятора | ||
время зарядки аккумулятора | нет | |
Сканирующий модуль | ||
тип считывателя | ||
Сканирующий модуль | тип считывателя | 2D image |
датчик изображения | ||
датчик изображения | CMOS | |
разрешение матрицы (пиксели) | ||
разрешение матрицы (пиксели) | 640x480 пикселей | |
разрешение матрицы (МП) | ||
разрешение матрицы (МП) | 0,3 Мп | |
минимальная контрастность штрихкода, % | ||
минимальная контрастность штрихкода, % | 20% | |
минимальное разрешение, мил | ||
минимальное разрешение, мил | 4 мил | |
Режимы сканирования | ||
тип | ||
Режимы сканирования | тип | ручной, автоматический |
эмуляция USB-клавиатуры | ||
эмуляция USB-клавиатуры | есть | |
эмуляция COM-порта | ||
эмуляция COM-порта | есть | |
Передача данных | ||
USB кабель / USB-адаптер | ||
Передача данных | USB кабель / USB-адаптер | USB кабель |
Bluetooth (опция завода) | ||
Bluetooth (опция завода) | нет | |
память | ||
память | нет | |
Поддержка штрихкодов (все распространенные 1D/2D штрихкоды) | ||
поддержка штрихкодов (все распространенные 1D/2D штрихкоды) | ||
Поддержка штрихкодов (все распространенные 1D/2D штрихкоды) | поддержка штрихкодов (все распространенные 1D/2D штрихкоды) | 1D: UPC/EAN, ISBN/ISSN, Code128, Code39, Code39 (full ASCII), Code32, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Discrete 2 of 5, Codabar, MSI/Plessey, Chinese 2 of 5, China Postal Code, GS1 Databar, и т.д. 2D: PDF417, Datamatrix, QR-Code, Aztec, Maxicode и т.д |
считывание поверхностей | ||
считывание поверхностей | бумажные/пластиковые, в том числе глянцевые поверхности, металлизированные поверхности, ЖК экраны | |
Индикация сканирования | ||
звуковая | ||
Индикация сканирования | звуковая | есть |
световая | ||
световая | есть | |
виброотклик | ||
виброотклик | нет | |
Совместимость с программным обеспечением (ПО) | ||
поддерживаемые ОС | ||
Совместимость с программным обеспечением (ПО) | поддерживаемые ОС | Windows, MAC OS, Linux |
совместимость с автоматизированными системами | ||
совместимость с автоматизированными системами | ЕГАИС, маркировка "Честный знак" | |
программирование | ||
программирование | с помощью управляющих штрихкодов | |
Параметры электропитания | ||
источник питания | ||
Параметры электропитания | источник питания | USB: 5V +/-10% |
потребляемый ток: | ||
потребляемый ток: | <500 мА | |
в режиме ожидания | ||
в режиме ожидания | 50 мА | |
в режиме сканирования | ||
в режиме сканирования | 180 мА | |
Материал корпуса | ||
корпус | ||
Материал корпуса | корпус | ABS+PC (пластик + поликарбонат) |
особенности конструкции | ||
особенности конструкции | нет | |
степень защиты | ||
степень защиты | IP54 | |
ударопрочность | ||
ударопрочность | выдерживает падения с высоты 1,8 м на бетонную поверхность | |
цвет | ||
цвет | черный (матовый) | |
Доступные опции | ||
приобретаются отдельно | ||
Доступные опции | приобретаются отдельно | подставка настольная без функции зарядки и передачи данных, модель PT-1 |
Габариты устройства | ||
габариты (ДхШхВ) сканера, мм | ||
Габариты устройства | габариты (ДхШхВ) сканера, мм | 150x70x95 мм |
вес сканера (без кабеля), кг | ||
вес сканера (без кабеля), кг | 0,110 кг | |
габариты (ДхШхВ) кредла, мм | ||
габариты (ДхШхВ) кредла, мм | не предусмотрен конструкцией | |
вес кредла, кг | ||
вес кредла, кг | не предусмотрен конструкцией | |
Габариты упаковки | ||
габариты (ДхШхВ), мм | ||
Габариты упаковки | габариты (ДхШхВ), мм | 200х120х85 мм |
вес брутто, кг | ||
вес брутто, кг | 0,270 кг | |
Дополнительная информация | ||
страна происхождения | ||
Дополнительная информация | страна происхождения | Китай |
гарантия | ||
гарантия | 12 месяцев |
Файлы
Технические спецификации
Инструкции
Программное обеспечение
Почему выгодно
сотрудничать с нами

Лучшее соотношение цены и качества

Тщательный отбор
и тестирование продукции

Логистическая, консультационная
и гарантийная поддержка
Выберите ваш город
Спасибо, за интерес к нашей компании
Наш менеджер свяжется с вами
в ближайшее время